阿富和小曼是國中同學,在聽了我的演講之後...
15歲的阿富說服爸媽開始執行
金雞計畫,用壓歲錢每月定期定額投資股市ETF,平均每天大約只有66元,一直到25歲時,因為有了其他規劃而暫停投資,不過過去10年累積的投資都繼續保留到65歲退休那天...
小曼則慢了10年,到25歲才覺悟應該要開始幫自己投資,同樣定期定額投資股市ETF,但是因為起步晚,所以投資金額加倍,直到65歲退休那天。
猜猜看,結果誰的退休金雞規模會比較多呢?
答案是小曼。你猜對了嗎?
雖然小曼晚了10年才起步,不過她卻加倍投資,而且持續了40年,結果勝出當然不意外!
參考歷史經驗,如果兩人的投資年化複利率都以10%計算,小曼加倍且不間斷地投資了40年,累積的金雞規模上看2300多萬。
但是!
阿富的金雞規模也有2000多萬,只比小曼少了300多萬「而已」。考慮到阿富只有投資起步的10年就不再加碼,就能獲得「旗鼓相當」的結果,可見複利的威力實在驚人,越早開始成績越好!哪怕是平均每天66元這樣的小金額,複利的種子一旦發芽,結果很可能會令我們感到驚奇不已!
試算結果如下表所示(僅為複利估計值,不代表實際投資結果)
阿富年投資額:24,090
| 年齡 | 複利結果 | 累積金雞 |
| 15 | 2,827,946 | 2,827,946 |
| 16 | 2,570,860 | 5,398,805 |
| 17 | 2,337,145 | 7,735,950 |
| 18 | 2,124,677 | 9,860,628 |
| 19 | 1,931,525 | 11,792,153 |
| 20 | 1,755,932 | 13,548,085 |
| 21 | 1,596,302 | 15,144,386 |
| 22 | 1,451,183 | 16,595,569 |
| 23 | 1,319,258 | 17,914,827 |
| 24 | 1,199,325 | 19,114,152 |
| 25 | 1,090,295 | 20,204,447 |
小曼年投資額:48,180
| 年齡 | 複利結果 | 累積金雞 |
| 25 | 2,180,591 | 2,180,591 |
| 26 | 1,982,355 | 4,162,946 |
| 27 | 1,802,141 | 5,965,088 |
| 28 | 1,638,310 | 7,603,398 |
| 29 | 1,489,373 | 9,092,771 |
| 30 | 1,353,975 | 10,446,746 |
| 31 | 1,230,887 | 11,677,633 |
| 32 | 1,118,988 | 12,796,621 |
| 33 | 1,017,262 | 13,813,883 |
| 34 | 924,783 | 14,738,666 |
| 35 | 840,712 | 15,579,378 |
| 36 | 764,284 | 16,343,662 |
| 37 | 694,803 | 17,038,466 |
| 38 | 631,640 | 17,670,105 |
| 39 | 574,218 | 18,244,323 |
| 40 | 522,016 | 18,766,339 |
| 41 | 474,560 | 19,240,899 |
| 42 | 431,418 | 19,672,317 |
| 43 | 392,198 | 20,064,516 |
| 44 | 356,544 | 20,421,060 |
| 45 | 324,131 | 20,745,191 |
| 46 | 294,664 | 21,039,855 |
| 47 | 267,877 | 21,307,732 |
| 48 | 243,524 | 21,551,256 |
| 49 | 221,386 | 21,772,642 |
| 50 | 201,260 | 21,973,902 |
| 51 | 182,963 | 22,156,866 |
| 52 | 166,330 | 22,323,196 |
| 53 | 151,209 | 22,474,405 |
| 54 | 137,463 | 22,611,869 |
| 55 | 124,967 | 22,736,835 |
| 56 | 113,606 | 22,850,441 |
| 57 | 103,278 | 22,953,719 |
| 58 | 93,889 | 23,047,608 |
| 59 | 85,354 | 23,132,962 |
| 60 | 77,594 | 23,210,557 |
| 61 | 70,540 | 23,281,097 |
| 62 | 64,128 | 23,345,224 |
| 63 | 58,298 | 23,403,522 |
| 64 | 52,998 | 23,456,520 |
| 65 | 48,180 | 23,504,700 |
留言
張貼留言